Ønsker du at reservere forsamlingshuset, så kontakt Mette Maimann
e-mail: Holtug.forsamlingshus@gmail.com
Eller pr. telefon på 4140 7312.
Du kan med fordel tjekke om forsamlingshuset skulle være optaget på nedenstående kalender.
Kalenderen er vejledende og opdateres ikke dagligt.
X = Betyder OPTAGET
Kalenderen er sidst opdateret 17. april 2023
2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
JAN | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
FEB | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
MAR | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
APR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
MAJ | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
JUN | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
JUL | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
AUG | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
SEP | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
OKT | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
NOV | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
DEC | X |
2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
JAN | |||||||||||||||||||||||||||||||
FEB | |||||||||||||||||||||||||||||||
MAR | |||||||||||||||||||||||||||||||
APR | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
MAJ | |||||||||||||||||||||||||||||||
JUN | |||||||||||||||||||||||||||||||
JUL | |||||||||||||||||||||||||||||||
AUG | |||||||||||||||||||||||||||||||
SEP | |||||||||||||||||||||||||||||||
OKT | |||||||||||||||||||||||||||||||
NOV | |||||||||||||||||||||||||||||||
DEC | X |
2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
JAN | |||||||||||||||||||||||||||||||
FEB | |||||||||||||||||||||||||||||||
MAR | |||||||||||||||||||||||||||||||
APR | |||||||||||||||||||||||||||||||
MAJ | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
JUN | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
JUL | |||||||||||||||||||||||||||||||
AUG | |||||||||||||||||||||||||||||||
SEP | |||||||||||||||||||||||||||||||
OKT | |||||||||||||||||||||||||||||||
NOV | |||||||||||||||||||||||||||||||
DEC |